НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Контроль и ĸачество центра доĸтора Бубновсĸого

Точность анализов. Современная точная лаборатория.

Удобная зона ожидания с диванами. Чтобы отдохнуть до и после процедуры

Сĸидĸа 20% на все анализы до ĸонца месяца
Только в филиале на Заневском!
Название анализа | Сроки исполнения, в рабочих днях (указанный срок не включает день взятия биоматериала) |
Стоимость анализа* |
Анализ крови. Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (Complete Blood Count, CBC) | 1 | 335 |
СОЭ (Cкорость Оседания Эритроцитов, ESR) | 1 | 230 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 1 | 820 |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма, Differential White Blood Cell Count) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов | 1 | 350 |
Биохимия крови: базовый профиль | 1 | 1785 |
Биохимия крови: минимальный профиль | до 2 | 2830 |
Биохимия крови: расширенный профиль | до 2 | 4805 |
Глюкоза (в крови) (Glucose) | 1 | 230 |
Общий белок (в крови) (Protein total) | 1 | 280 |
Ферритин (Ferritin) | до 2 | 830 |
Альбумин (в крови) (Albumin) | 1 | 350 |
Железо сыворотки (Iron, serum; Fe) | 1 | 315 |
Пролактин (Prolactin) (+ дополнительный тест на макропролактин при результате пролактина выше 700 мЕд/л) | 1 | 645 |
Холестерин-ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, HDL Cholesterol) | 1 | 350 |
Холестерин общий (холестерин, Cholesterol total) | 1 | 290 |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный; Bilirubin direct) | 1 | 230 |
Билирубин общий (Bilirubin total) | 1 | 230 |
Кальций ионизированный (Ca2+, свободный кальций, Free calcium, Ionized calcium) | до 3 | 515 |
Триглицериды (Triglycerides) | 1 | 315 |
Креатинин (в крови) (Creatinine) | 1 | 250 |
Мочевина (в крови) (Urea) | 1 | 250 |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза, GGT, Gamma-glutamyl transferase) | 1 | 230 |
Калий, натрий, хлор в сыворотке крови (К+, Potassium, Na+, Sodium, Сl-, Chloride, Serum) | 1 | 365 |
25OH витамин D (25OH Vitamin D, 25(OH) D, 25Hydroxycalciferol) | 1 | 1965 |
Активный витамин В12, Голотранскобаламин (Active-B12, Holotranscobalamin) | до 4 | 1505 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин, Thyroid Stimulating Hormone, TSH) | 1 | 505 |
Тироксин свободный (Т4 свободный, Free Thyroxine, FT4) | 1 | 600 |
Тироксин общий (Т4 общий, тетрайодтиронин общий, Total Thyroxine, TT4) | 1 | 600 |
АсАТ (АСТ, аспартатаминотрансфераза, AST, SGOT, Aspartate aminotransferase) | 1 | 220 |
АлАТ (АЛТ, Аланинаминотрансфераза, аланинтрансаминаза, SGPT, Alanine aminotransferase) | 1 | 230 |
Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgM; (Anti-SARS-CoV-2, S (spike) protein, qualitative, IgM) | до 3 | 830 |
Антитела, качественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG;. (Аnti-SARS-CoV-2 S (spike) protein antibody, IgG, qualitative) | до 4 | 1000 |
Антитела, количественные, к спайковому (S) белку SARS-CoV-2, IgG (Anti-SARS-CoV-2, spike (S) protein, IgG, quantitative) | до 4 | 1355 |
6 ИППП (анализ крови) | до 3 | 5510 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В, С | до 2 | 2465 |
Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 (HIV Ag/Ab Combo) | 1 | 545 |
HBsAg, качественный тест (HBs-антиген, поверхностный антиген вируса гепатита B, «австралийский» антиген) | 1 | 420 |
Anti-HBс-total (антитела классов IgM и IgG к HB-core антигену вируса гепатита) | до 2 | 785 |
Anti-HCV-total (антитела к антигенам вируса гепатита C) | 1 | 680 |
Сифилис иммуноблот IgG (anti-Treponema pallidum IgG immunoblot) | до 7 | 2790 |
Сифилис иммуноблот IgM (anti-Treponema pallidum IgM immunoblot) | до 7 | 2790 |
* Взятие материала оплачивается отдельно
прайс-лист не полный. Вы можете получить полную стоимость необходимых анализов по телефону или по форме ниже.
