НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА
Сертифицированный медицинский центр!
Более 100 центров по СНГ, 28 лет успешной работы
Опытные специалисты с медицинским образованием!
Каждый специалист, помимо мед. образования, проходит еще дополнительные курсы в нашем центре
СТОИМОСТЬ
УЗИ органов брюшной полости комплексное ( печень , желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1390 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное ( печень , желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) с ЦДК (определение степени кровотока в органе) | 1690 |
УЗИ органов брюшной полости комплексное, Забрюшинное пространство (почки) | 1690 |
УЗИ печени, желчного пузыря и поджелудочный железы | 990 |
УЗИ печени и желчного пузыря | 900 |
УЗИ печени | 850 |
УЗИ поджелудочной железы | 800 |
УЗИ селезенки | 800 |
УЗИ желчного пузыря | 600 |
УЗИ щитовидной железы | 990 |
УЗИ молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1390 |
Исследование почек | 900 |
УЗИ мочевыделительный системы (почки, мочевой пузырь, мочеточники) | 1290 |
УЗИ мочевого пузыря | 800 |
УЗИ мужских половых органов (полового члена, яичек) и мочевого пузыря | 1190 |
УЗИ мошонки (яички, придатки) | 990 |
УЗИ регионарных лимфоузлов (одной анатомической области) | 850 |
УЗИ мягких тканей одной анатомической области | 700 |
УЗИ слюнных желез | 900 |
УЗИ надпочечников | 500 |
УЗИ лимфатических узлов шеи, подключичных областей | 700 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы | 1290 |
УЗИ почек, мочевого пузыря, предстательной железы с определением | 1390 |
УЗИ сосудов шеи | 1490 |
УЗИ плечевых суставов (2 сустава) | 1490 |
УЗИ плечевой сустав (1 сустав) | 800 |
УЗИ локтевых суставов (2 сустава) | 1490 |
УЗИ локтевого сустава (1сустав) | 800 |
УЗИ тазобедренных суставов (2 сустава) | 1490 |
УЗИ тазобедренного сустава (1 сустав) | 800 |
УЗИ коленных составов (2 сустава) | 1490 |
УЗИ коленного сустава (1 сустав) | 800 |
УЗИ голеностопных суставов (2 сустава) | 1490 |
УЗИ голеностопного сустава (1 сустава) | 800 |
УЗИ лучезапястного сустава (2 сустава) | 1490 |
УЗИ лучезапястного сустава (1 сустав) | 800 |
УЗИ малого таза трансабдоминально (ч/з наполненный моч. пузырь) | 1000 |
УЗИ артерии нижних конечностей | 1590 |
УЗИ вены нижних конечностей | 2090 |
УЗИ комплексное артерии и вены нижних конечностей | 2590 |

Семенова Нина Геннадьевна
Врач ультразвуковой диагностики
Окончила Ярославский медицинский институт, Прошла Интернатуру/Ординатуру в Интернатуре МСЧ ЧМХС, г. Череповец, 1984 г. Ординатура по терапии Ленинградский СГИ им. Мечникова, 1987-1989 г., Закончила курсы повышения квалификации в МАПО, кафедра рентгенологии.
Стаж 36 лет
